
2020年3月18日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
214,808 | 8,765 |
地区 | 確診感染數字 死亡数字 | |
---|---|---|
中國大陸、香港及澳門 | 81,102 | 3,241 |
意大利 | 35,713 | 2,978 |
伊朗 | 17,361 | 1,135 |
西班牙 | 13,910 | 623 |
德國 | 12,327 | 28 |
法國 | 9,043 | 148 |
韓國 | 8,413 | 84 |
美國 | 7,757 | 118 |
瑞士 | 3,028 | 28 |
英國 | 2,626 | 104 |
荷蘭 | 2,051 | 58 |
奧地利 | 1,646 | 4 |
挪威 | 1,550 | 6 |
比利時 | 1,486 | 14 |
瑞典 | 1,279 | 10 |
丹麥 | 1,057 | 4 |
日本 | 889 | 29 |
馬來西亞 | 790 | 2 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 7 |
加拿大 | 657 | 8 |
澳大利亞 | 568 | 6 |
捷克共和國 | 464 | |
卡塔爾 | 452 | |
葡萄牙 | 448 | 2 |
希臘 | 418 | 5 |
巴西 | 372 | 3 |
芬蘭 | 336 | |
新加坡 | 313 | |
以色列 | 304 | |
巴控喀什米爾 | 299 | |
愛爾蘭 | 292 | 2 |
斯洛文尼亞 | 275 | 1 |
羅馬尼亞 | 260 | |
愛沙尼亞 | 258 | |
巴林 | 256 | 1 |
波蘭 | 251 | 5 |
冰島 | 250 | 1 |
智利 | 238 | |
印度尼西亞 | 227 | 19 |
泰國 | 212 | 1 |
盧森堡 | 203 | 2 |
菲律賓 | 202 | 19 |
埃及 | 196 | 6 |
沙特阿拉伯 | 171 | |
伊拉克 | 164 | 12 |
印度 | 156 | 3 |
俄羅斯聯邦 | 147 | |
秘魯 | 145 | |
科威特 | 142 | |
黎巴嫩 | 133 | 3 |
聖馬力諾 | 119 | 11 |
南非 | 116 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 113 | |
厄瓜多爾 | 111 | 2 |
斯洛伐克 | 105 | 1 |
台灣 | 100 | 1 |
土耳其 | 98 | 1 |
哥倫比亞 | 93 | |
墨西哥 | 93 | |
保加利亞 | 92 | 2 |
巴拿馬 | 86 | 1 |
亞美尼亞 | 84 | |
塞爾維亞 | 83 | |
克羅地亞 | 81 | |
阿根廷 | 79 | 2 |
越南 | 75 | |
阿爾及利亞 | 72 | 6 |
拉脫維亞 | 71 | |
文萊達魯薩蘭國 | 68 | |
阿爾巴尼亞 | 59 | 2 |
匈牙利 | 58 | 1 |
法羅群島 | 58 | |
約旦 | 52 | |
白俄羅斯 | 51 | |
斯里蘭卡 | 51 | |
烏拉圭 | 50 | |
哥斯達黎加 | 50 | |
摩洛哥 | 49 | 2 |
塞浦路斯 | 49 | |
西岸地區 | 44 | |
安道爾 | 39 | |
阿曼 | 39 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 38 | |
格魯吉亞 | 38 | |
馬爾他 | 38 | |
委內瑞拉 | 36 | |
哈薩克斯坦 | 35 | |
柬埔寨 | 35 | |
北馬其頓 | 35 | |
塞內加爾 | 31 | |
摩爾多瓦 | 30 | 1 |
突尼斯 | 29 | |
阿塞拜疆 | 28 | 1 |
列支敦士登 | 28 | |
瓜德羅普 | 27 | |
立陶宛 | 27 | |
阿富汗 | 22 | |
多米尼加共和國 | 21 | 1 |
布基納法索 | 20 | 1 |
新西蘭 | 20 | |
馬提尼克 | 19 | 1 |
烏茲別克斯坦 | 15 | |
孟加拉國 | 14 | 1 |
烏克蘭 | 14 | 2 |
牙買加 | 13 | |
馬爾代夫 | 13 | |
留尼汪島 | 12 | |
玻利維亞 | 12 | |
法屬圭亞那 | 11 | |
巴拉圭 | 11 | |
喀麥隆 | 10 | |
洪都拉斯 | 9 | |
尼日利亞 | 8 | |
盧旺達 | 8 | |
直布羅陀 | 8 | |
加納 | 7 | |
圭亞那 | 7 | 1 |
摩納哥 | 7 | |
古巴 | 7 | 1 |
特立尼達和多巴哥 | 7 | |
科特迪瓦 | 6 | |
埃塞俄比亞 | 6 | |
危地馬拉 | 6 | 1 |
澤西島 | 6 | |
蒙古 | 6 | |
關島 | 5 | |
波多黎各 | 5 | |
阿魯巴島 | 4 | |
剛果民主共和國 | 4 | |
赤道幾內亞 | 4 | |
塞舌爾 | 4 | |
聖巴泰勒米 | 3 | |
荷屬安的列斯 | 3 | |
吉爾吉斯斯坦 | 3 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 3 | |
馬約特島 | 3 | |
法屬波里尼西亞 | 3 | |
坦桑尼亞 | 3 | |
肯尼亞 | 3 | |
巴巴多斯 | 2 | |
貝寧 | 2 | |
聖盧西亞島 | 2 | |
黑山共和國 | 2 | |
納米比亞 | 2 | |
科索沃 | 2 | |
蘇丹 | 2 | 1 |
美屬維京群島 | 2 | |
贊比亞 | 2 | |
利比里亞 | 2 | |
安提瓜和巴布達 | 1 | |
蒙特色拉特島 | 1 | |
不丹 | 1 | |
中非共和國 | 1 | |
剛果 | 1 | |
開曼群島 | 1 | 1 |
吉布提 | 1 | |
加蓬 | 1 | |
根西島 | 1 | |
幾內亞 | 1 | |
岡比亞 | 1 | |
格陵蘭 | 1 | |
毛里塔尼亞 | 1 | |
尼泊爾 | 1 | |
索馬裏 | 1 | |
蘇里南 | 1 | |
斯威士蘭 | 1 | |
多哥 | 1 | |
梵蒂岡 | 1 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 1 | |
巴哈馬群島 | 1 |
RSS