摘要:截止2017年10月1日,缅甸全国人口为5338.7948万,女性公民比男性多200多万。
缅甸劳工与移民部根据2014年人口普查的基础上每年计算出全国各省邦人口。以下是至2017年10月1日为准,缅甸人口统计表(属于预计):
(内比都10月2日讯)
序 | 省/邦 | 男性人口 | 女性人口 | 总人口 |
1. | 克钦邦 | 951238 | 878611 | 1829849 |
2. | 克雅邦 | 154330 | 155883 | 310213 |
3. | 克伦邦 | 779398 | 813655 | 1593053 |
4. | 钦邦 | 243326 | 265033 | 508359 |
5. | 实皆省 | 2590664 | 2900506 | 5491170 |
6. | 德林达依省 | 724536 | 735417 | 1459953 |
7. | 勃固省 | 2336464 | 2582357 | 4918821 |
8. | 马圭省 | 1814230 | 2127009 | 3941239 |
9. | 曼德勒省 | 3021814 | 3367577 | 6389391 |
10. | 孟邦 | 955744 | 1055683 | 2010427 |
11. | 若开邦 | 1572956 | 1727083 | 3300039 |
12. | 仰光省 | 3769778 | 4166859 | 7936637 |
13. | 掸邦 | 3087257 | 3101432 | 6188689 |
14. | 伊洛瓦底省 | 3045040 | 3226030 | 6271070 |
15. | 内比都 | 601072 | 636966 | 1238038 |
16. | 全缅甸 | 25647847 | 27740101 | 53387948 |
缅文原文:
RSS