8月27日晚8点至8月28日晚8点,卫生部门对缅甸全国18189人进行了检测,发现新增新冠患者2932人,累计确诊389134人;新增出院2844人,累计出院343668人;新增死亡109人,累计死亡已达15077人。
腊戌新增34例确诊
8月28日,腊戌市使用快速检测试剂盒对与确诊患者有接触史者、确诊家属、嗅觉失灵者进行检测,发现17人确诊感染新冠病毒。
8月28日,腊戌市还采集了128人份样本送往化验室以核酸检测法检测,发现17人确诊。
由此,至8月28日,腊戌共发现2551名新冠患者,其中2109人已出院,死亡146人。
东枝新增84例确诊
8月28日,掸邦南部东枝市及辖区新增84名新冠患者。
6月1日至8月28日,东枝市及辖区共发现4052名新冠患者,其中211人死亡,2524人已出院。
该数据为新冠治疗中心以及医院记录的数据,未包括自行在家中治疗的数据。
大其力3人死亡
8月28日,掸邦东部大其力市,3名身患基础疾病,在医院隔离治疗的新冠患者死亡。
死亡的3名患者,为大其力市散塞(B)街区的1名55岁女性,延昂咩街区巴贤(1)的1名38岁女性和蓬吞街区的1名67岁男性。3人均为在医院隔离治疗时死亡。
当地公益组织告知,大其力市第三波疫情中,因感染新冠病毒,在医院隔离治疗时不幸死亡的患者有70多人,但在家中自行治疗死亡的患者数量,远远超出在医院隔离治疗死亡患者的数量。
瑙丘确诊率不断攀升
瑙丘、腊戌、大其力、东枝、景栋等地优先检测
8月27日开始,瑙丘镇作为试点项目,卫生部门深入各个村庄开展检测工作,发现确诊人数在不断增加。8月28日,检测了369人,发现了124人确诊。
瑙丘镇公益组织1名成员称,我们使用快速检测试剂盒,优先对身体不适者进行检测后,发现确诊的人很多。
据悉,卫生部门将瑙丘镇区及辖区乡村划分为4个区,开展新冠检测工作,虽然检测人数还没有很多,但确诊率却发现50%左右。
该公益组成员说,还没能对所有乡村开展检测工作,我们去检测的村庄,只检测了数十人,但确诊率有一半左右。
1名男村民说,虽然我们作为试点进行检测,但是快速检测试剂盒不足是短板。如能能提供足够的快速检测试剂盒,相信会把确诊病例快速筛选出来,以便于更好地遏制疫情在乡村蔓延。
国家级新冠疫情防控应急委员会,于8月26日,已将掸邦的瑙丘镇、腊戌、大其力、娘瑞、东枝、景栋和劳索等,列为优先防控地区。
瑙丘镇,至8月28日,共已经发现了1641名新冠患者,其中1076人已出院,死亡42人。
丹老县内确诊率下降,在家中死亡数量在增多
德林达依省丹老县内,虽然新冠确诊率在下降,但是在家中死亡者的数量则在增多。据悉,当地大多民众不适后,自行在家中治疗。
同时,丹老县内丹老和布洛镇,确诊率已开始下降,但是丹那沙林镇的确诊率则在增高。
丹老市1名公益人士称,8月底开始,丹老确诊率开始下降。丹老市的妇幼医院、人民医院死亡率也下降了。但是在家中自行治疗者的死亡率还不曾下降。
地区民众称,部分人害怕到人民医院就医,所以就自行在家中治疗。
该公益人士说,我们对在家中死亡者,不管什么原因,都使用快速检测试剂盒进行检测。在家中死亡的确诊患者数量非但没有减少,反而还有增加趋势。
官方数据显示,丹老县内,2月1日至8月底,共发现了3500多名新冠患者,其中260多人死亡。
丹老市,8月23日,新增16名确诊患,死亡10人(家中死亡者有9人);8月24日,新增12人,死亡10人;8月25日新增18人,死亡11人(家中死亡者有10人);8月26日新增9人,死亡10人(家中死亡者有6人);8月27日上午死亡4人(家中死亡者有3人)。
8月26日晚8点至8月27日晚8点,新增2688名新冠患者,所属省邦和镇区为。。。
序 | 镇区 | 确诊人数 | 死亡人数 |
1. | 掸邦 | ||
1 | 东枝 | 160 | 2 |
2 | 大其力 | 97 | |
3 | 景栋 | 70 | 1 |
4 | 瑙丘 | 49 | |
5 | 耶岸 | 45 | |
6 | 登尼 | 27 | 1 |
7 | 和榜 | 25 | |
8 | 南桑 | 25 | |
9 | 皎梅 | 25 | 1 |
10 | 格劳 | 21 | |
11 | 朗科 | 21 | |
12 | 老街 | 21 | |
13 | 孟帕亚 | 21 | |
14 | 宾德亚 | 20 | |
15 | 劳索 | 18 | |
16 | 腊戌 | 18 | |
17 | 南坎 | 18 | |
18 | 滚弄 | 17 | |
19 | 娘瑞 | 16 | 1 |
20 | 南渡 | 10 | |
21 | 马本 | 10 | |
22 | 孟密 | 7 | |
23 | 霍班 | 7 | |
24 | 孟宾 | 7 | |
25 | 孟贡 | 6 | |
26 | 昔胜 | 5 | |
27 | 昔卜 | 5 | |
28 | 南散 | 4 | |
29 | 贵慨 | 4 | |
30 | 茂梅 | 3 | |
31 | 木姐 | 3 | 1 |
32 | 孟阳 | 3 | |
33 | 贝贡 | 2 | |
34 | 孟休 | 2 | |
35 | 孟东 | 2 | |
36 | 宾朗 | 1 | |
37 | 杰迪 | 1 | |
38 | 孟邦 | 1 | |
39 | 莱卡 | 1 | |
计 | 798 | 9 | |
2. | 勃固省 | ||
40 | 皎德加 | 39 | |
41 | 德纳宾 | 39 | |
42 | 耶达谢 | 39 | 2 |
43 | 卑谬 | 32 | |
44 | 礼勃坦 | 30 | |
45 | 榜地 | 26 | 1 |
46 | 莫扭 | 25 | |
47 | 敏拉 | 22 | |
48 | 包康 | 21 | |
49 | 良礼彬 | 20 | |
50 | 纳德林 | 18 | |
51 | 格瓦 | 15 | |
52 | 瑞当 | 13 | 1 |
53 | 得贡 | 13 | 1 |
54 | 岱乌 | 10 | 3 |
55 | 沃 | 9 | |
56 | 奥波 | 9 | 1 |
57 | 奥敦 | 9 | 2 |
58 | 班当 | 8 | |
59 | 只光 | 7 | |
60 | 九彬高 | 5 | |
61 | 沙耶瓦岛 | 4 | |
62 | 彪关 | 4 | |
63 | 坦德宾 | 4 | |
64 | 勃固 | 3 | 2 |
65 | 东吁 | 2 | |
66 | 皎基 | 2 | 1 |
67 | 瑞金 | 1 | |
计 | 429 | 14 | |
3. | 马圭省 | ||
68 | 敏拉 | 35 | |
69 | 阿兰谬 | 28 | |
70 | 沙林 | 22 | |
71 | 德耶谬 | 19 | |
72 | 索 | 15 | |
73 | 仁安羌 | 10 | 1 |
74 | 卡马 | 10 | |
75 | 东敦枝 | 8 | |
76 | 敏栋 | 8 | |
77 | 谬迪 | 6 | |
78 | 纳茂 | 6 | |
79 | 木各具 | 5 | 1 |
80 | 色漂 | 5 | |
81 | 马圭 | 4 | 2 |
82 | 崩漂 | 2 | |
83 | 稍埠 | – | 3 |
84 | 耶瑟久 | – | 1 |
85 | 额贝 | – | 1 |
计 | 183 | 9 | |
4. | 曼德勒省 | ||
86 | 央密丁 | 82 | |
87 | 德贝金 | 14 | |
88 | 彬乌伦 | 11 | 3 |
89 | 马德亚 | 10 | 1 |
90 | 密铁拉 | 8 | |
91 | 东沙 | 8 | |
92 | 纳多基 | 8 | 2 |
93 | 文敦 | 7 | 1 |
94 | 辛古 | 6 | 1 |
95 | 达西 | 5 | 1 |
96 | 昂咩达散 | 4 | |
97 | 皎勃东 | 3 | |
98 | 标贝 | 3 | 2 |
99 | 千挨达散 | 2 | 1 |
100 | 千苗达西 | 2 | 1 |
101 | 阿马拉布拉 | 2 | 1 |
102 | 勃生基 | 2 | |
103 | 敏建 | 1 | 2 |
104 | 皎施 | 1 | |
105 | 良乌 | 1 | 1 |
106 | 默莱 | – | |
107 | 必基德棍 | – | 2 |
108 | 玛哈昂咩 | – | 1 |
109 | 抹谷 | – | 1 |
计 | 181 | 21 | |
5. | 伊洛瓦底省 | ||
110 | 额布多 | 29 | |
111 | 炯标 | 25 | 1 |
112 | 坚景 | 15 | 1 |
113 | 勃葛礼 | 12 | 2 |
114 | 恩梅 | 12 | |
115 | 拉布达洛 | 9 | 1 |
116 | 英加务 | 8 | 1 |
117 | 毛淡棉遵 | 7 | |
118 | 斋拉 | 7 | |
119 | 甘基当 | 6 | |
120 | 达榜 | 6 | 1 |
121 | 渺弥亚 | 5 | |
122 | 耶基 | 5 | 3 |
123 | 瓦溪码 | 4 | |
124 | 德努漂 | 4 | |
125 | 缅昂 | 4 | |
126 | 泽伦 | 4 | |
127 | 勃生 | 3 | |
128 | 叠德耶 | 3 | 1 |
129 | 壁磅 | 3 | 2 |
130 | 姜贡 | 3 | 1 |
131 | 礼密那 | 3 | |
132 | 班德瑙 | 2 | 2 |
133 | 马乌宾 | – | 1 |
134 | 酿栋 | – | 1 |
计 | 180 | 18 | |
6. | 孟邦 | ||
135 | 耶城 | 59 | |
136 | 羌松 | 21 | |
137 | 斋马劳 | 15 | 1 |
138 | 榜 | 10 | 1 |
139 | 丹标扎亚 | 9 | 2 |
140 | 木冬 | 8 | 4 |
141 | 毛淡棉(1) | 7 | 1 |
142 | 直通 | 7 | |
143 | 比林 | 5 | |
144 | 斋托 | 2 | |
计 | 143 | 9 | |
7. | 德林达依省 | ||
145 | 博宾 | 37 | |
146 | 丹那沙林 | 21 | |
147 | 遵素 | 18 | |
148 | 高当 | 15 | |
149 | 土瓦 | 13 | 3 |
150 | 耶漂 | 9 | |
151 | 丹老 | 8 | |
152 | 浪弄 | 4 | |
153 | 德耶羌 | 4 | |
154 | 布洛 | 3 | |
计 | 132 | 3 | |
8. | 仰光省 | ||
155 | 莱达雅(2) | 50 | |
156 | 明加拉栋 | 11 | 1 |
157 | 马严贡 | 9 | 1 |
158 | 坦德宾 | 6 | |
159 | 导德贡 | 5 | 2 |
160 | 茂比 | 5 | |
161 | 苗欧格拉巴 | 4 | |
162 | 丁甘郡 | 3 | |
163 | 苗德贡 | 3 | |
164 | 德贡港口 | 3 | |
165 | 克延 | 3 | |
166 | 茵盛(3) | 2 | |
167 | 瑞必达 | 2 | |
168 | 莱 | 2 | |
169 | 导欧格拉巴 | 2 | |
170 | 沙廉 | 2 | |
171 | 巴汉 | 2 | |
172 | 皎丹 | 2 | |
173 | 岱枝 | 2 | |
174 | 达梅 | 1 | |
175 | 格麻育 | 1 | |
176 | 达吉大 | 1 | |
177 | 散羌 | 1 | |
178 | 东部德贡新城 | 1 | |
179 | 仰京 | 1 | 1 |
180 | 博德涛 | 1 | |
181 | 莱古 | 1 | |
182 | 阿隆 | 1 | 1 |
183 | 昆千贡 | 1 | 2 |
计 | 128 | 8 | |
9. | 克钦邦 | ||
184 | 歪莫 | 27 | 1 |
185 | 莫宁 | 21 | 1 |
186 | 莫岗 | 18 | 1 |
187 | 八莫 | 17 | |
188 | 帕敢 | 13 | |
189 | 瑞古 | 9 | |
190 | 曼西 | 9 | |
191 | 密支那 | 8 | 1 |
计 | 122 | 4 | |
10. | 实皆省 | ||
192 | 杰沙 | 32 | |
193 | 遵拉 | 24 | |
194 | 甘勃卢 | 10 | |
195 | 吉灵庙 | 9 | |
196 | 瑞保 | 6 | 1 |
197 | 高林 | 5 | |
198 | 钦乌 | 3 | 2 |
199 | 德穆 | 2 | |
200 | 萨林基 | 2 | |
201 | 塔泽 | 2 | |
202 | 因多 | 2 | |
203 | 梯斋 | 2 | |
204 | 实皆 | 1 | 1 |
205 | 羌乌 | 1 | |
206 | 耶乌 | 1 | |
207 | 韦莱 | 1 | 1 |
208 | 霍马林 | 1 | 1 |
209 | 渺 | 1 | 1 |
210 | 文多 | 1 | 1 |
211 | 班茂 | 1 | |
212 | 茂叻 | 1 | |
213 | 迪贝因 | – | 1 |
计 | 108 | 10 | |
11. | 克耶邦 | ||
214 | 垒固 | 58 | |
215 | 帕桑 | 28 | |
216 | 包拉克 | 12 | |
217 | 岱莫索 | 1 | |
计 | 99 | ||
12. | 联邦地区内比都 | ||
218 | 斯布迪依 | 19 | |
219 | 彬马那 | 17 | |
220 | 莱韦 | 14 | 1 |
221 | 泽雅迪依 | 13 | |
222 | 德其纳迪依 | 9 | |
223 | 达贡 | 6 | 3 |
224 | 波巴迪依 | 4 | |
225 | 欧德达迪依 | 3 | |
计 | 85 | 4 | |
13. | 若开邦 | ||
226 | 古亚 | 18 | |
227 | 兰里 | 7 | |
228 | 实兑 | 5 | |
229 | 安 | 3 | 1 |
230 | 包多 | 3 | 1 |
231 | 丹兑 | 3 | |
232 | 皎漂 | 2 | |
233 | 曼昂 | 2 | |
234 | 皎道 | 1 | 1 |
235 | 谬杭 | 1 | 1 |
236 | 邦纳均 | 1 | |
237 | 弥蓬 | 1 | |
238 | 敏比亚 | – | 1 |
计 | 47 | 5 | |
14. | 克伦邦 | ||
239 | 贾因瑟基 | 14 | 1 |
240 | 高加力 | 6 | 1 |
241 | 帕安 | 3 | 2 |
242 | 莱贝 | 3 | |
243 | 帕本 | 3 | |
计 | 29 | 4 | |
15. | 钦邦 | ||
244 | 哈卡 | 12 | |
245 | 法兰 | 8 | |
246 | 百力瓦 | 4 | |
计 | 24 | ||
共计 | 2688 | 118 |
(1)从泰国返回,限制活动隔离者1人。
(2)从马来西亚返回,限制活动隔离者38人。
(3)从马来西亚返回,限制活动隔离者1人。
转载请注明:《缅甸+2932;腊戌、瑙丘、大其力、东枝被列为疫情防控试点;这一现象值得警惕 – 缅甸中文网》 复制链接
RSS