近更新: 2021年1月15日
自2020年1月在中國城市武漢爆發後,新冠疫情蔓延到190個國家。截至2021年1月15日,全球累計死亡人數超過兩百萬,確診超過9000萬。
根據美國約翰·霍普金斯大學的統計,2020年9月28日,全球新冠肺炎的死亡人數突破一百萬大關。
新型冠狀病毒疫情2020年1月在中國城市武漢爆發,迅速蔓延到世界各地。3月,世界衛生組織將「2019新型冠狀病毒病」(Covid-19)定性為「全球大流行」。
值得注意的是,不同國家記錄死亡案例的方法不同;還有一些國家當局被指統計疏漏或者故意低估。
此外,春季疫情期間的確診病例數字可能低於實際感染人數,當時許多國家還沒有推行大規模檢測。
BBC製作的圖表讓你一覽新冠疫情的蔓延情況。
各地疫情情況
放大到 全球 非洲 北美 拉丁美洲及加勒比海地區 亞洲 歐洲 中東 大洋洲 顯示93418283個案2000905死亡數字23300000圓形大小代表每個地區確診個案數量
資料來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
數據最後更新 2021年1月16日 上午1:44 [GMT+8]
詳細資料
要顯示更多資料,請捲動表格
*平均死亡數(每10萬人口篩選: 全球 非洲 北美 拉丁美洲及加勒比海地區 亞洲 歐洲 中東 大洋洲
死亡個案 | 死亡率* | 總數 | 新增個案0101001000一萬** | |
---|---|---|---|---|
美國 | 387741 | 118.5 | 23266473 | 1月24日1月14日 |
巴西 | 207095 | 98.9 | 8324294 | |
印度 | 151918 | 11.2 | 10527683 | |
墨西哥 | 137916 | 109.3 | 1588369 | |
英國 | 87295 | 130.0 | 3316019 | |
意大利 | 81325 | 134.1 | 2352423 | |
法國 | 69313 | 106.7 | 2851670 | |
俄羅斯聯邦 | 63558 | 43.6 | 3483531 | |
伊朗 | 56621 | 69.2 | 1318295 | |
西班牙 | 53079 | 113.7 | 2211967 | |
哥倫比亞 | 47491 | 95.6 | 1849101 | |
德國 | 45622 | 54.9 | 2021576 | |
阿根廷 | 45125 | 101.7 | 1770715 | |
秘魯 | 38564 | 120.6 | 1048662 | |
南非 | 35852 | 62.0 | 1296806 | |
波蘭 | 32844 | 86.6 | 1422320 | |
印度尼西亞 | 25484 | 9.5 | 882418 | |
土耳其 | 23664 | 28.7 | 2373115 | |
烏克蘭 | 21479 | 48.5 | 1183963 | |
比利時 | 20294 | 176.7 | 672886 | |
加拿大 | 17692 | 47.7 | 696830 | |
智利 | 17369 | 92.7 | 661180 | |
羅馬尼亞 | 17098 | 87.7 | 688270 | |
厄瓜多爾 | 14246 | 83.4 | 226002 | |
捷克共和國 | 14029 | 131.5 | 874605 | |
伊拉克 | 12932 | 33.6 | 606991 | |
荷蘭 | 12871 | 75.4 | 901892 | |
匈牙利 | 11177 | 115.1 | 349149 | |
巴控喀什米爾 | 10863 | 5.1 | 514338 | |
瑞典 | 10323 | 103.5 | 523486 | |
菲律賓 | 9876 | 9.3 | 496646 | |
玻利維亞 | 9530 | 83.9 | 181016 | |
瑞士 | 8641 | 101.4 | 495228 | |
葡萄牙 | 8543 | 83.3 | 528469 | |
埃及 | 8421 | 8.6 | 153741 | |
保加利亞 | 8396 | 119.1 | 210951 | |
摩洛哥 | 7888 | 21.9 | 457625 | |
孟加拉國 | 7862 | 4.9 | 526485 | |
奧地利 | 6987 | 78.6 | 390788 | |
沙特阿拉伯 | 6313 | 18.7 | 364613 | |
突尼斯 | 5478 | 47.4 | 170895 | |
希臘 | 5421 | 51.5 | 147860 | |
危地馬拉 | 5151 | 29.9 | 146937 | |
中國大陸、香港和澳門 | 4796 | 0.3 | 97448 | |
巴拿馬 | 4651 | 111.4 | 291285 | |
克羅地亞 | 4550 | 109.5 | 223812 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 4411 | 132.7 | 117011 | |
日本 | 4204 | 3.3 | 317867 | |
約旦 | 4121 | 41.4 | 312851 | |
以色列 | 3910 | 46.7 | 535049 | |
塞爾維亞 | 3708 | 53.1 | 369823 | |
斯洛伐克 | 3362 | 61.7 | 220707 | |
洪都拉斯 | 3335 | 34.8 | 131963 | |
摩爾多瓦 | 3228 | 79.7 | 152263 | |
斯洛文尼亞 | 3121 | 150.2 | 146956 | |
阿塞拜疆 | 2983 | 30.0 | 226549 | |
亞美尼亞 | 2974 | 100.8 | 163972 | |
緬甸 | 2926 | 5.4 | 133378 | |
格魯吉亞 | 2893 | 72.3 | 245789 | |
哈薩克斯坦 | 2882 | 15.7 | 212812 | |
阿爾及利亞 | 2822 | 6.7 | 103127 | |
北馬其頓 | 2682 | 128.8 | 88389 | |
愛爾蘭 | 2488 | 51.6 | 163057 | |
巴拉圭 | 2466 | 35.5 | 119640 | |
多米尼加共和國 | 2432 | 22.9 | 188969 | |
哥斯達黎加 | 2401 | 48.0 | 183242 | |
立陶宛 | 2376 | 84.8 | 165560 | |
阿富汗 | 2324 | 6.3 | 53831 | |
埃塞俄比亞 | 2008 | 1.8 | 129922 | |
尼泊爾 | 1948 | 6.9 | 266816 | |
黎巴嫩 | 1825 | 26.6 | 243286 | |
肯尼亞 | 1726 | 3.4 | 98859 | |
丹麥 | 1720 | 29.9 | 187320 | |
巴勒斯坦地區 | 1687 | 34.7 | 151142 | |
利比亞 | 1651 | 24.7 | 108017 | |
蘇丹 | 1576 | 3.8 | 25730 | |
白俄羅斯 | 1564 | 16.5 | 221604 | |
阿曼 | 1509 | 31.2 | 131264 | |
薩爾瓦多 | 1469 | 22.9 | 50157 | |
尼日利亞 | 1405 | 0.7 | 105478 | |
科索沃 | 1399 | 75.8 | 55135 | |
吉爾吉斯斯坦 | 1381 | 21.9 | 82857 | |
阿爾巴尼亞 | 1265 | 43.9 | 66635 | |
韓國 | 1217 | 2.4 | 71241 | |
委內瑞拉 | 1090 | 3.8 | 118415 | |
科威特 | 947 | 22.9 | 156964 | |
拉脫維亞 | 935 | 48.5 | 54066 | |
澳大利亞 | 909 | 3.7 | 28669 | |
叙利亞 | 809 | 4.8 | 12760 | |
黑山共和國 | 741 | 118.0 | 54730 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 733 | 7.6 | 246376 | |
津巴布韋 | 636 | 4.4 | 25368 | |
剛果民主共和國 | 628 | 0.7 | 20556 | |
烏茲別克斯坦 | 619 | 1.9 | 77845 | |
芬蘭 | 618 | 11.2 | 39911 | |
也門 | 612 | 2.1 | 2110 | |
馬來西亞 | 586 | 1.9 | 151066 | |
盧森堡 | 549 | 90.9 | 48630 | |
贊比亞 | 527 | 3.0 | 34278 | |
挪威 | 517 | 9.7 | 58004 | |
塞內加爾 | 506 | 3.2 | 22396 | |
喀麥隆 | 451 | 1.8 | 27336 | |
安哥拉 | 425 | 1.4 | 18613 | |
毛里塔尼亞 | 396 | 9.0 | 15893 | |
巴林 | 356 | 22.7 | 96812 | |
加納 | 341 | 1.1 | 56981 | |
斯威士蘭 | 335 | 29.5 | 12327 | |
牙買加 | 323 | 11.0 | 13992 | |
愛沙尼亞 | 316 | 23.9 | 36096 | |
馬里 | 305 | 1.6 | 7759 | |
烏干達 | 304 | 0.7 | 38085 | |
馬拉維 | 285 | 1.6 | 10494 | |
烏拉圭 | 280 | 8.1 | 29989 | |
伯利茲城 | 280 | 73.1 | 11456 | |
納米比亞 | 275 | 11.2 | 29570 | |
馬達加斯加島 | 267 | 1.0 | 18001 | |
斯里蘭卡 | 255 | 1.2 | 51594 | |
卡塔爾 | 246 | 8.8 | 146885 | |
海地 | 238 | 2.1 | 10635 | |
馬爾他 | 236 | 53.7 | 15272 | |
莫桑比克 | 211 | 0.7 | 24269 | |
巴哈馬群島 | 175 | 45.4 | 8021 | |
圭亞那 | 170 | 21.8 | 6745 | |
尼加拉瓜 | 167 | 2.6 | 6152 | |
塞浦路斯 | 163 | 13.7 | 28124 | |
古巴 | 162 | 1.4 | 17096 | |
瓜德羅普 | 156 | 39.0 | 8834 | |
科特迪瓦 | 140 | 0.6 | 24578 | |
蘇里南 | 139 | 24.1 | 7300 | |
尼日爾 | 137 | 0.6 | 4058 | |
盧旺達 | 133 | 1.1 | 10316 | |
特立尼達和多巴哥 | 130 | 9.4 | 7320 | |
索馬裏 | 130 | 0.9 | 4744 | |
法屬波里尼西亞 | 126 | 45.4 | 17590 | |
岡比亞 | 126 | 5.5 | 3893 | |
佛得角 | 115 | 21.1 | 12664 | |
剛果 | 112 | 2.1 | 7160 | |
乍得 | 110 | 0.7 | 2773 | |
布基納法索 | 97 | 0.5 | 8809 | |
萊索托 | 93 | 4.4 | 6371 | |
塔吉克斯坦 | 90 | 1.0 | 13308 | |
安道爾 | 88 | 114.3 | 8946 | |
赤道幾內亞 | 86 | 6.6 | 5316 | |
利比里亞 | 84 | 1.7 | 1882 | |
幾內亞 | 81 | 0.7 | 14065 | |
塞拉利昂 | 77 | 1.0 | 2933 | |
海峽群島 | 76 | 44.6 | 3337 | |
法屬圭亞那 | 74 | 26.2 | 14526 | |
多哥 | 73 | 0.9 | 4165 | |
博茨瓦納 | 71 | 3.1 | 17365 | |
泰國 | 69 | 0.1 | 11450 | |
加蓬 | 66 | 3.1 | 9819 | |
聖馬力諾 | 65 | 192.4 | 2767 | |
中非共和國 | 63 | 1.4 | 4973 | |
南蘇丹 | 63 | 0.6 | 3670 | |
吉布提 | 61 | 6.4 | 5903 | |
馬約特島 | 56 | 21.6 | 6255 | |
阿魯巴島 | 52 | 49.1 | 6296 | |
馬爾代夫 | 49 | 9.5 | 14375 | |
列支敦士登 | 49 | 129.2 | 2378 | |
貝寧 | 46 | 0.4 | 3413 | |
幾內亞比紹 | 45 | 2.4 | 2478 | |
馬提尼克 | 43 | 11.4 | 6227 | |
留尼汪島 | 42 | 4.8 | 9406 | |
科摩羅 | 38 | 4.6 | 1413 | |
越南 | 35 | 0.0 | 1536 | |
直布羅陀 | 30 | 89.0 | 3575 | |
新加坡 | 29 | 0.5 | 59059 | |
冰島 | 29 | 8.6 | 5956 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 27 | 72.5 | 1629 | |
新西蘭 | 25 | 0.5 | 2246 | |
曼島 | 25 | 29.7 | 418 | |
坦桑尼亞 | 21 | 0.0 | 509 | |
荷屬安的列斯 | 19 | 11.7 | 4498 | |
聖多美和普林西比 | 17 | 8.1 | 1125 | |
鑽石公主號郵輪 | 13 | 712 | ||
百慕大群島 | 12 | 19.1 | 667 | |
毛裏求斯 | 10 | 0.8 | 547 | |
巴布亞新幾內亞 | 9 | 0.1 | 834 | |
摩納哥 | 7 | 18.1 | 1145 | |
巴巴多斯 | 7 | 2.4 | 1036 | |
台灣 | 7 | 0.0 | 842 | |
厄立特里亞國 | 6 | 0.2 | 1877 | |
特克斯和凱科斯群島 | 6 | 15.9 | 1062 | |
聖盧西亞島 | 6 | 3.3 | 543 | |
安提瓜和巴布達 | 6 | 6.2 | 184 | |
文萊達魯薩蘭國 | 3 | 0.7 | 174 | |
蒙古 | 2 | 0.1 | 1491 | |
布隆迪 | 2 | 0.0 | 1103 | |
開曼群島 | 2 | 3.1 | 368 | |
斐濟 | 2 | 0.2 | 53 | |
贊丹號郵輪 | 2 | 9 | ||
不丹 | 1 | 0.1 | 837 | |
塞舌爾 | 1 | 1.0 | 656 | |
法羅群島 | 1 | 2.1 | 648 | |
聖巴泰勒米 | 1 | 10.2 | 251 | |
格林納達 | 1 | 0.9 | 132 | |
英屬維京群島 | 1 | 3.4 | 114 | |
蒙特色拉特島 | 1 | 20.0 | 13 | |
柬埔寨 | 0 | 0.0 | 426 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 0 | 0.0 | 388 | |
多米尼加島 | 0 | 0.0 | 109 | |
東帝汶民主共和國 | 0 | 0.0 | 51 | |
老撾 | 0 | 0.0 | 41 | |
新喀裏多尼亞 | 0 | 0.0 | 40 | |
聖基茨和尼維斯 | 0 | 0.0 | 34 | |
福克蘭群島 | 0 | 0.0 | 32 | |
格陵蘭 | 0 | 0.0 | 30 | |
梵蒂岡 | 0 | 0.0 | 27 | |
所羅門群島 | 0 | 0.0 | 17 | |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 0 | 0.0 | 16 | |
安圭拉 | 0 | 0.0 | 15 | |
馬紹爾群島 | 0 | 0.0 | 4 | |
薩摩亞 | 0 | 0.0 | 2 | |
瓦努阿圖 | 0 | 0.0 | 1 |
展開
本圖使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能最及時的更新。
過去新增案例是三日移動平均數。因確診數據不斷被修訂,無法獲得該日期的平均數。
資料來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
數字最後更新:2021年1月16日 上午1:44 [GMT+8]
疫情最初從中國開始爆發,蔓延到歐美國家、世界各地。
RSS